自動車税
排気量に応じて課税される都道府県税。毎年4月1日時点での所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対して課税される税金になります。年度途中での中古車購入の場合は、登録の翌月から年度末までの金額を納税することになります。よって自動車税は排気量と購入時期によって販売店へ支払う金額が変わってきます。
購入時に支払う自動車税額は下図のとおりです。
▼自家用自動車税月割り納税額(単位:円)
▼自家用自動車税月割り納税額(単位:円)
総排気量 | 年税額 | 4月登録 | 5月登録 | 6月登録 | 7月登録 | 8月登録 |
1L以下 | 29,500 | 27,000 | 24,500 | 22,100 | 19,600 | 17,200 |
1L超1.5L以下 | 34,500 | 31,600 | 28,700 | 25,800 | 23,000 | 20,100 |
1.5L超2L以下 | 39,500 | 36,200 | 32,900 | 29,600 | 26,300 | 23,000 |
2L超2.5L以下 | 45,000 | 41,200 | 37,500 | 33,700 | 30,000 | 26,200 |
2.5L超3L以下 | 51,000 | 46,700 | 42,500 | 38,200 | 34,000 | 29,700 |
3L超3.5L以下 | 58,000 | 53,100 | 48,300 | 43,500 | 38,600 | 33,800 |
3.5L超4L以下 | 66,500 | 60,900 | 55,400 | 49,800 | 44,300 | 38,700 |
4L超4.5L以下 | 76,500 | 70,100 | 63,700 | 57,300 | 51,000 | 44,600 |
4.5L超6L以下 | 88,000 | 80,600 | 73,300 | 66,000 | 58,600 | 51,300 |
6L超 | 111,000 | 101,700 | 92,500 | 83,200 | 74,000 | 64,700 |
総排気量 | 9月登録 | 10月登録 | 11月登録 | 12月登録 | 1月登録 | 2月登録 |
1L以下 | 14,700 | 12,200 | 9,800 | 7,300 | 4,900 | 2,400 |
1L超1.5L以下 | 17,200 | 14,300 | 11,500 | 8,600 | 5,700 | 2,800 |
1.5L超2L以下 | 19,700 | 16,400 | 13,100 | 9,800 | 6,500 | 3,200 |
2L超2.5L以下 | 22,500 | 18,700 | 15,000 | 11,200 | 7,500 | 3,700 |
2.5L超3L以下 | 25,500 | 21,200 | 17,000 | 12,700 | 8,500 | 4,200 |
3L超3.5L以下 | 29,000 | 24,100 | 19,300 | 14,500 | 9,600 | 4,800 |
3.5L超4L以下 | 33,200 | 27,700 | 22,100 | 16,600 | 11,000 | 5,500 |
4L超4.5L以下 | 38,200 | 31,800 | 25,500 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
4.5L超6L以下 | 44,000 | 36,600 | 29,300 | 22,000 | 14,600 | 7,300 |
6L超 | 55,500 | 46,200 | 37,000 | 27,700 | 18,500 | 9,200 |
※商用車の税率はこの表とは異なります。
▼2019年10月以降に新車登録した自動車税月割り納税額(単位:円)
総排気量 | 年税額 | 4月登録 | 5月登録 | 6月登録 | 7月登録 | 8月登録 |
1L以下 | 25,000 | 22,900 | 20,800 | 18,700 | 16,600 | 14,500 |
1L超1.5L以下 | 30,500 | 27,900 | 25,400 | 22,800 | 20,300 | 17,700 |
1.5L超2L以下 | 36,000 | 33,000 | 30,000 | 27,000 | 24,000 | 21,000 |
2L超2.5L以下 | 43,500 | 39,800 | 36,200 | 32,600 | 29,000 | 25,300 |
2.5L超3L以下 | 50,000 | 45,800 | 41,600 | 37,500 | 33,300 | 29,100 |
3L超3.5L以下 | 57,000 | 52,200 | 47,500 | 42,700 | 38,000 | 33,200 |
3.5L超4L以下 | 65,500 | 60,000 | 54,500 | 49,100 | 43,600 | 38,200 |
4L超4.5L以下 | 75,500 | 69,200 | 62,900 | 56,600 | 56,600 | 44,000 |
4.5L超6L以下 | 87,000 | 79,700 | 72,500 | 65,200 | 58,000 | 50,700 |
6L超 | 110,000 | 100,800 | 91,600 | 82,500 | 73,300 | 64,100 |
総排気量 | 9月登録 | 10月登録 | 11月登録 | 12月登録 | 1月登録 | 2月登録 |
1L以下 | 12,500 | 10,400 | 8,300 | 6,200 | 4,100 | 2,000 |
1L超1.5L以下 | 15,200 | 12,700 | 10,100 | 7,600 | 5,000 | 2,500 |
1.5L超2L以下 | 18,000 | 15,000 | 12,000 | 9,000 | 6,000 | 3,000 |
2L超2.5L以下 | 21,700 | 18,100 | 14,500 | 10,800 | 7,200 | 3,600 |
2.5L超3L以下 | 25,000 | 20,800 | 16,600 | 12,500 | 8,300 | 4,100 |
3L超3.5L以下 | 28,500 | 23,700 | 19,000 | 14,200 | 9,500 | 4,700 |
3.5L超4L以下 | 32,700 | 27,200 | 21,800 | 16,300 | 10,900 | 5,400 |
4L超4.5L以下 | 37,700 | 31,400 | 25,100 | 18,800 | 12,500 | 6,200 |
4.5L超6L以下 | 43,500 | 36,200 | 29,000 | 21,700 | 14,500 | 7,200 |
6L超 | 55,000 | 45,800 | 36,600 | 27,500 | 18,300 | 9,100 |
※商用車の税率はこの表とは異なります。
▼新車登録から13年(ディーゼル車は11年)を経過した自動車税月割り納税額(単位:円)
総排気量 | 年税額 | 4月登録 | 5月登録 | 6月登録 | 7月登録 | 8月登録 |
1L以下 | 33,900 | 31,000 | 28,200 | 25,400 | 22,600 | 19,700 |
1L超1.5L以下 | 39,600 | 36,300 | 33,000 | 29,700 | 26,400 | 23,100 |
1.5L超2L以下 | 45,400 | 41,600 | 37,800 | 34,000 | 30,200 | 26,400 |
2L超2.5L以下 | 51,700 | 47,300 | 43,000 | 38,700 | 34,400 | 30,100 |
2.5L超3L以下 | 58,600 | 53,700 | 48,800 | 43,900 | 39,000 | 34,100 |
3L超3.5L以下 | 66,700 | 61,100 | 55,500 | 50,000 | 44,400 | 38,900 |
3.5L超4L以下 | 76,400 | 70,000 | 63,600 | 57,300 | 50,900 | 44,500 |
4L超4.5L以下 | 87,900 | 80,500 | 73,200 | 65,900 | 58,600 | 51,200 |
4.5L超6L以下 | 101,200 | 92,700 | 84,300 | 75,900 | 67,400 | 67,400 |
6L超 | 127,600 | 116,900 | 106,300 | 95,700 | 85,000 | 74,400 |
総排気量 | 9月登録 | 10月登録 | 11月登録 | 12月登録 | 1月登録 | 2月登録 |
1L以下 | 16,900 | 14,100 | 11,300 | 8,400 | 5,600 | 2,800 |
1L超1.5L以下 | 19,800 | 16,500 | 13,200 | 9,900 | 6,600 | 3,300 |
1.5L超2L以下 | 22,700 | 18,900 | 15,100 | 11,300 | 7,500 | 3,700 |
2L超2.5L以下 | 25,800 | 21,500 | 17,200 | 12,900 | 8,600 | 4,300 |
2.5L超3L以下 | 29,300 | 24,400 | 19,500 | 14,600 | 9,700 | 4,800 |
3L超3.5L以下 | 33,300 | 27,700 | 22,200 | 16,600 | 11,100 | 5,500 |
3.5L超4L以下 | 38,200 | 31,800 | 25,400 | 19,100 | 12,700 | 6,300 |
4L超4.5L以下 | 43,900 | 36,600 | 29,300 | 21,900 | 14,600 | 7,300 |
4.5L超6L以下 | 50,600 | 42,100 | 33,700 | 25,300 | 16,800 | 8,400 |
6L超 | 63,800 | 53,100 | 42,500 | 31,900 | 21,200 | 10,600 |
※商用車の税率はこの表とは異なります。
軽自動車税は、市区町村が課税する税金。普通車と異なり、年間課税のみであり、月額割はありません。
毎年4月1日時点での所有者(ローンで所有権が留保中の場合は使用者)に対して課税されます。(単位:円)
自家用乗用 | 7,200 |
営業用乗用 | 5,500 |
自家用貨物 | 4,000 |
営業用乗用 | 3,000 |
なお、2015年4月以降に新車登録された軽自動車(車検証の初年度登録年月が2015年4月以降)は税制改正により引き上げされました。(単位:円)
自家用乗用 | 10,800 |
営業用乗用 | 6,900 |
自家用貨物 | 5,000 |
営業用乗用 | 3,800 |
また、新車登録から13年を経過した軽自動車税は普通車同様に重課措置がとられており、概ね15%増税されています。(単位:円)
自家用乗用 | 12,900 |
営業用乗用 | 8,200 |
自家用貨物 | 6,000 |
営業用乗用 | 4,500 |
自動車重量税
車の車両重量に応じて課税される国税。新車登録時や車検時に車検期間分を前払いします。車検残のある中古車であれば次回の車検まで自動車重量税を納税する必要はありません。ですが、購入時に車検を取る中古車の場合は、新ユーザー(購入者)が負担することになります。車検証の車両重量に記載された重量及び所定の条件(燃費や排気ガスの区分や経過年数)により税額が変わるため、詳細は販売店に確認する必要があります。 軽自動車は車両重量が一律になります。それぞれ支払う自動車税額は下図のとおりです。
▼3年(新車購入時)の自家用乗用自動車の自動車重量税(単位:円)
車両重量 | エコカー減免適用 | エコカー減免なし | ||
免税 | 減税50% | 減税25% | ||
0.5トン以下 | 0 | 3,700 | 5,600 | 12,300 |
~1トン | 0 | 7,500 | 11,200 | 24,600 |
~1.5トン | 0 | 11,200 | 16,800 | 36,900 |
~2トン | 0 | 15,000 | 22,500 | 49,200 |
~2.5トン | 0 | 18,700 | 28,100 | 61,500 |
~3トン | 0 | 22,500 | 33,700 | 73,800 |
▼2年(車検実施時)の自家用乗用車の自動車重量税(単位:円)
車両重量 | エコカー |
エコカー減免なし | |||
エコカー (本則税率) |
エコカー以外(新車登録より) | ||||
免税 | 13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||
0.5トン以下 | 0 | 5,000 | 8,200 | 11,400 | 12,600 |
~1トン | 0 | 10,000 | 16,400 | 22,800 | 25,200 |
~1.5トン | 0 | 15,000 | 24,600 | 34,200 | 37,800 |
~2トン | 0 | 20,000 | 32,800 | 45,600 | 50,400 |
~2.5トン | 0 | 25,000 | 41,000 | 57,000 | 63,000 |
~3トン | 0 | 30,000 | 49,200 | 68,400 | 75,600 |
▼3年(新車購入時)の自家用軽自動車の自動車重量税(単位:円)
エコカー | エコカー(本則税率から軽減) | エコカー以外 | ||
75%減 | 50%減 | 25%減 | 軽減なし | |
免税 | 1,800 | 3,700 | 5,600 | 9,900 |
▼2年(車検実施時)の自家用軽自動車の自動車重量税(単位:円)
エコカー | エコカー (本則税率) |
エコカー以外(新車登録より) | ||
13年未満 | 13年経過 | 18年経過 | ||
免税 | 5,000 | 6,600 | 8,200 | 8,800 |
環境性能割
消費税が10%に上がった2019年10月から自動車取得税は廃止され、新たに自動車の燃費性能等に応じて車購入時に支払う環境性能割が導入されました。新車・中古車ともに対象となり、省エネ法の燃費基準達成度などに応じた税率が、取得価額に対して課税されます。※取得価額が50万円以下は免税。
環境性能割の税率は下図のとおりです。
▼自家用乗用車
電気 自動車等※ |
2020年度燃費基準 | 左記以外 | |||
+20% | +10% | 達成 | |||
登録車(普通車) | 非課税 | 1% | 2% | 3% | |
軽自動車 | 非課税 | 1% | 2% |
※電気自動車等=電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車、クリーンディーゼル乗用車
また、2019年10月の消費税率引き上げに伴い、2019年10月1日から2020年9月30日までの期間に自家用乗用車を購入(新車・中古車問わず)される場合、臨時的に環境性能割の税率1%分が軽減されます。それぞれの環境性能割の税率は下図のとおりです。
▼登録車(普通車)
通常の税率 | 臨時的軽減税率 (2019.10~2020.9) |
非課税 | 非課税 |
1% | 非課税 |
2% | 1% |
3% | 2% |
▼軽自動車
通常の税率 | 臨時的軽減税率 (2019.10~2020.9) |
非課税 | 非課税 |
1% | 非課税 |
2% | 1% |
自賠責保険料
正式には自動車損害賠償責任保険。車の所有者(または使用者)に加入が義務付けられている別名「強制保険」。車検期間をカバーする自賠責保険に加入しないと車検は受けられないため、購入時に車検を取る中古車の場合は、新ユーザー(購入者)が負担することになります。また、車検残のある中古車の場合、「自賠責保険未経過相当額」という名目で販売店に支払うのが一般的です。それぞれの自賠責保険料は下図のとおりです。
▼ 自賠責保険料率表(2020年4月1日改定 単位:円)
車種 | 保険期間 | |||||
37か月 | 36か月 | 25か月 | 24か月 | 13か月 | 12か月 | |
自家用乗用車 | 30,170 | 29,520 | 22,210 | 21,550 | 14,090 | 13,410 |
軽自動車 | 29,550 | 28,910 | 21,780 | 21,140 | 13,870 | 13,210 |
※本土用になります。沖縄県・離島など一部地域については上記保険料率が異なります。
消費税
車の購入時には、車両本体価格はもちろんオプション装備や付属品、さらには登録費用などの手数料についても、法定費用を含まないすべての金額に10%の消費税がかかります。
リサイクル預託金
自動車リサイクル法に基づき、車を廃棄処分する際のエアバッグ類のリサイクルやエアコンのフロン類廃棄にかかる費用を、購入時に販売店に支払うものになります。新車・中古車に関わらずに発生します。金額については、メーカーや車種によって異なります。
検査登録費用
車を新ユーザー(購入者)名義にするための登録手続きを販売店に代行してもらうための費用。一般的には販売店に依頼するケースがほとんどになります。販売店ごとに金額は異なるため、確認が必要です。
車庫証明手続き代行費用
自動車を取得(購入)する際には保管場所の確保及び警察署への車庫証明申請(届出)が必要です。 その申請(届出)手続きをお客様に代わって販売店に代行してもらう費用です。 証紙代として支払う2,500円前後(都道府県により異なる)の預かり法定費用は別途必要となります。
納車費用
購入した車を販売店から新ユーザー(購入者)宅まで届けてもらう費用。料金は、販売店からの距離に応じて異なります。また、販売店によっては車両保管場所から店舗へ輸送するための費用や洗車・クリーニングなどの費用をまとめて納車費用とするケースもあります。詳細は販売店に確認する必要があります。
ナンバー変更費用
ナンバーの付け替え手続きの代行費用。希望ナンバー及び図柄ナンバー(オリンピックナンバー)をご希望の際は、さらに費用が発生します。販売店ごとに金額は異なるため、確認が必要です。
中古車を購入すると、諸費用が必要になります
中古車を購入すると、車両本体価格だけでなく、諸費用が必要になります。また上記以外の諸費用が発生するケースもあります。販売店によって諸費用は異なってきますので、お見積の際に販売店への確認をおこないましょう。